A10 Thunder 3350 계열 ADC 물리 어플라이언스의 주요 사양입니다. 원본 스펙시트는 첨부 PDF 또는 A10 Data Sheets 페이지를 참고하세요.
| 항목 | Thunder 3350 ADC | Thunder 3350S ADC |
|---|---|---|
| L4/L7 처리량 | 40 / 40 Gbps | 50 / 50 Gbps |
| L4 CPS | 1 Million | 1.7 Million |
| 동시 세션 | 96 Million | 128 Million |
| SSL 벌크 처리량 | — | 하드웨어 가속 (SPE) |
| 포트 | 1GE×6, 10GE SFP+×4 | 1GE×6, 10GE SFP+×4, 25GE SFP28×4, 40GE QSFP+×4 |
| 전원 | 이중화 AC | 이중화 AC/DC 선택 |
성능 수치는 구성과 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ©2026 A10 Networks.